Bảng Xếp Hạng Charnamesp 
                                                                                    
                                    
                                
                                Bảng Xếp Hạng
| Bảng Xếp Hạng | Nhân Vật | Guild | Level | Skill Point | 
|---|---|---|---|---|
| 21051 |  tasuhv729 | 40 | 5.709.394 | |
| 21052 |  sumohv900 | 40 | 5.709.394 | |
| 21053 |  tasuhv4561 | 40 | 5.709.394 | |
| 21054 |  sumohv4880 | 40 | 5.709.394 | |
| 21055 |  tasuhv3389 | 40 | 5.709.394 | |
| 21056 |  tasuhv3747 | 40 | 5.709.394 | |
| 21057 |  sumohv4136 | 40 | 5.709.393 | |
| 21058 |  tasuhv3565 | 40 | 5.709.393 | |
| 21059 |  sumohv4278 | 40 | 5.709.393 | |
| 21060 |  tasuhv4527 | 40 | 5.709.393 | |
| 21061 |  tasuhv4769 | 40 | 5.709.393 | |
| 21062 |  tasuhv523 | 40 | 5.709.393 | |
| 21063 |  sumohv1366 | 40 | 5.709.393 | |
| 21064 |  sumohv3148 | 40 | 5.709.393 | |
| 21065 |  sumohv2801 | 40 | 5.709.393 | |
| 21066 |  sumohv2475 | 40 | 5.709.392 | |
| 21067 |  sumohv4427 | 40 | 5.709.392 | |
| 21068 |  sumohv5717 | 40 | 5.709.392 | |
| 21069 |  tasuhv4195 | 40 | 5.709.391 | |
| 21070 |  sumohv5059 | 40 | 5.709.391 | |
| 21071 |  tasuhv151 | 40 | 5.709.391 | |
| 21072 |  sumohv1377 | 40 | 5.709.390 | |
| 21073 |  tasuhv1986 | 40 | 5.709.390 | |
| 21074 |  sumohv3550 | 40 | 5.709.390 | |
| 21075 |  tasuhv4085 | 40 | 5.709.390 | |
| 21076 |  tasuhv974 | 40 | 5.709.389 | |
| 21077 |  sumohv2154 | 40 | 5.709.388 | |
| 21078 |  sumohv4094 | 40 | 5.709.388 | |
| 21079 |  tasuhv3183 | 40 | 5.709.387 | |
| 21080 |  tasuhv2331 | 40 | 5.709.387 | |
| 21081 |  tasuhv1070 | 40 | 5.709.387 | |
| 21082 |  sumohv1474 | 40 | 5.709.386 | |
| 21083 |  tasuhv3242 | 40 | 5.709.386 | |
| 21084 |  tasuhv1943 | 40 | 5.709.385 | |
| 21085 |  sumohv1534 | 40 | 5.709.385 | |
| 21086 |  tasuhv3711 | 40 | 5.709.384 | |
| 21087 |  tasuhv3875 | 40 | 5.709.384 | |
| 21088 |  tasuhv4341 | 40 | 5.709.384 | |
| 21089 |  sumohv5196 | 40 | 5.709.384 | |
| 21090 |  tasuhv5106 | 40 | 5.709.384 | |
| 21091 |  tasuhv3813 | 40 | 5.709.383 | |
| 21092 |  sumohv5663 | 40 | 5.709.383 | |
| 21093 |  H_00025 | 40 | 5.709.383 | |
| 21094 |  sumohv2000 | 40 | 5.709.383 | |
| 21095 |  tasuhv3148 | 40 | 5.709.382 | |
| 21096 |  tasuhv3457 | 40 | 5.709.382 | |
| 21097 |  tasuhv3554 | 40 | 5.709.381 | |
| 21098 |  tasuhv4118 | 40 | 5.709.381 | |
| 21099 |  sumohv5330 | 40 | 5.709.381 | |
| 21100 |  tasuhv3361 | 40 | 5.709.381 | 
 
                 
                