Bảng Xếp Hạng Charnamesp 
                                                                                    
                                    
                                
                                Bảng Xếp Hạng
| Bảng Xếp Hạng | Nhân Vật | Guild | Level | Skill Point | 
|---|---|---|---|---|
| 21201 |  tasuhv2887 | 40 | 5.709.315 | |
| 21202 |  tasuhv2969 | 40 | 5.709.313 | |
| 21203 |  sumohv941 | 40 | 5.709.313 | |
| 21204 |  sumohv4370 | 40 | 5.709.313 | |
| 21205 |  sumohv5308 | 40 | 5.709.312 | |
| 21206 |  tasuhv478 | 40 | 5.709.312 | |
| 21207 |  tasuhv916 | 40 | 5.709.312 | |
| 21208 |  tasuhv1790 | 40 | 5.709.312 | |
| 21209 |  sumohv5274 | 40 | 5.709.311 | |
| 21210 |  tasuhv5207 | 40 | 5.709.311 | |
| 21211 |  sumohv4259 | 40 | 5.709.309 | |
| 21212 |  tasuhv2945 | 40 | 5.709.309 | |
| 21213 |  sumohv2709 | 40 | 5.709.308 | |
| 21214 |  tasuhv1956 | 40 | 5.709.308 | |
| 21215 |  sumohv1548 | 40 | 5.709.308 | |
| 21216 |  sumohv678 | 40 | 5.709.308 | |
| 21217 |  sumohv429 | 40 | 5.709.308 | |
| 21218 |  sumohv5451 | 40 | 5.709.308 | |
| 21219 |  sumohv5134 | 40 | 5.709.307 | |
| 21220 |  tasuhv3592 | 40 | 5.709.307 | |
| 21221 |  tasuhv401 | 40 | 5.709.307 | |
| 21222 |  sumohv1727 | 40 | 5.709.307 | |
| 21223 |  sumohv1823 | 40 | 5.709.307 | |
| 21224 |  sumohv2537 | 40 | 5.709.307 | |
| 21225 |  tasuhv1851 | 40 | 5.709.306 | |
| 21226 |  tasuhv1024 | 40 | 5.709.306 | |
| 21227 |  sumohv4625 | 40 | 5.709.306 | |
| 21228 |  sumohv5329 | 40 | 5.709.306 | |
| 21229 |  sumohv2811 | 40 | 5.709.305 | |
| 21230 |  sumohv2802 | 40 | 5.709.304 | |
| 21231 |  sumohv2052 | 40 | 5.709.304 | |
| 21232 |  sumohv1234 | 40 | 5.709.304 | |
| 21233 |  sumohv1343 | 40 | 5.709.303 | |
| 21234 |  tasuhv2313 | 40 | 5.709.303 | |
| 21235 |  tasuhv3286 | 40 | 5.709.303 | |
| 21236 |  tasuhv3294 | 40 | 5.709.303 | |
| 21237 |  sumohv5312 | 40 | 5.709.303 | |
| 21238 |  tasuhv5048 | 40 | 5.709.303 | |
| 21239 |  tasuhv4614 | 40 | 5.709.303 | |
| 21240 |  sumohv3688 | 40 | 5.709.303 | |
| 21241 |  tasuhv5297 | 40 | 5.709.303 | |
| 21242 |  tasuhv2294 | 40 | 5.709.302 | |
| 21243 |  tasuhv1675 | 40 | 5.709.302 | |
| 21244 |  sumohv1954 | 40 | 5.709.302 | |
| 21245 |  sumohv473 | 40 | 5.709.302 | |
| 21246 |  tasuhv501 | 40 | 5.709.302 | |
| 21247 |  YenAn16 | ThichLaFang8 | 64 | 5.709.301 | 
| 21248 |  sumohv5188 | 40 | 5.709.301 | |
| 21249 |  tasuhv5394 | 40 | 5.709.301 | |
| 21250 |  tasuhv5113 | 40 | 5.709.300 | 
 
                 
                