Bảng Xếp Hạng Charnamesp 
                                                                                    
                                    
                                
                                Bảng Xếp Hạng
| Bảng Xếp Hạng | Nhân Vật | Guild | Level | Skill Point | 
|---|---|---|---|---|
| 20901 |  sumohv4338 | 40 | 5.709.467 | |
| 20902 |  sumohv5265 | 40 | 5.709.466 | |
| 20903 |  tasuhv1147 | 40 | 5.709.466 | |
| 20904 |  sumohv1269 | 40 | 5.709.466 | |
| 20905 |  tasuhv621 | 40 | 5.709.466 | |
| 20906 |  tasuhv205 | 40 | 5.709.466 | |
| 20907 |  sumohv439 | 40 | 5.709.465 | |
| 20908 |  sumohv3448 | 40 | 5.709.464 | |
| 20909 |  sumohv2517 | 40 | 5.709.464 | |
| 20910 |  tasuhv2761 | 40 | 5.709.463 | |
| 20911 |  sumohv634 | 40 | 5.709.463 | |
| 20912 |  sumohv502 | 40 | 5.709.463 | |
| 20913 |  sumohv1059 | 40 | 5.709.462 | |
| 20914 |  sumohv4869 | 40 | 5.709.462 | |
| 20915 |  tasuhv4926 | 40 | 5.709.461 | |
| 20916 |  sumohv4484 | 40 | 5.709.461 | |
| 20917 |  sumohv3902 | 40 | 5.709.461 | |
| 20918 |  H27 | 40 | 5.709.460 | |
| 20919 |  tasuhv1355 | 40 | 5.709.458 | |
| 20920 |  sumohv3516 | 40 | 5.709.458 | |
| 20921 |  tasuhv3285 | 40 | 5.709.458 | |
| 20922 |  tasuhv5066 | 40 | 5.709.458 | |
| 20923 |  sumohv4604 | 40 | 5.709.457 | |
| 20924 |  sumohv4600 | 40 | 5.709.457 | |
| 20925 |  sumohv1707 | 40 | 5.709.457 | |
| 20926 |  tasuhv1650 | 40 | 5.709.457 | |
| 20927 |  sumohv3268 | 40 | 5.709.456 | |
| 20928 |  tasuhv605 | 40 | 5.709.456 | |
| 20929 |  tasuhv3974 | 40 | 5.709.455 | |
| 20930 |  sumohv5262 | 40 | 5.709.455 | |
| 20931 |  sumohv4924 | 40 | 5.709.455 | |
| 20932 |  sumohv3627 | 40 | 5.709.454 | |
| 20933 |  sumohv5452 | 40 | 5.709.453 | |
| 20934 |  sumohv5348 | 40 | 5.709.453 | |
| 20935 |  sumohv4589 | 40 | 5.709.453 | |
| 20936 |  sumohv3328 | 40 | 5.709.452 | |
| 20937 |  sumohv2558 | 40 | 5.709.452 | |
| 20938 |  sumohv2065 | 40 | 5.709.452 | |
| 20939 |  tasuhv535 | 40 | 5.709.452 | |
| 20940 |  sumohv1336 | 40 | 5.709.452 | |
| 20941 |  sumohv2836 | 40 | 5.709.451 | |
| 20942 |  tasuhv2478 | 40 | 5.709.451 | |
| 20943 |  tasuhv3654 | 40 | 5.709.451 | |
| 20944 |  tasuhv4832 | 40 | 5.709.451 | |
| 20945 |  sumohv5419 | 40 | 5.709.450 | |
| 20946 |  tasuhv3808 | 40 | 5.709.450 | |
| 20947 |  tasuhv844 | 40 | 5.709.450 | |
| 20948 |  sumohv829 | 40 | 5.709.449 | |
| 20949 |  tasuhv2040 | 40 | 5.709.448 | |
| 20950 |  tasuhv1455 | 40 | 5.709.448 | 
 
                 
                