Bảng Xếp Hạng Charnamesp 
                                                                                    
                                    
                                
                                Bảng Xếp Hạng
| Bảng Xếp Hạng | Nhân Vật | Guild | Level | Skill Point | 
|---|---|---|---|---|
| 21151 |  tasuhv3238 | 40 | 5.709.334 | |
| 21152 |  tasuhv1102 | 40 | 5.709.334 | |
| 21153 |  tasuhv2005 | 40 | 5.709.333 | |
| 21154 |  tasuhv4049 | 40 | 5.709.333 | |
| 21155 |  sumohv3705 | 40 | 5.709.332 | |
| 21156 |  tasuhv5355 | 40 | 5.709.332 | |
| 21157 |  sumohv1635 | 40 | 5.709.332 | |
| 21158 |  tasuhv539 | 40 | 5.709.332 | |
| 21159 |  tasuhv3978 | 40 | 5.709.331 | |
| 21160 |  tasuhv3449 | 40 | 5.709.330 | |
| 21161 |  sumohv490 | 40 | 5.709.330 | |
| 21162 |  sumohv1859 | 40 | 5.709.330 | |
| 21163 |  sumohv3552 | 40 | 5.709.329 | |
| 21164 |  sumohv1467 | 40 | 5.709.329 | |
| 21165 |  sumohv3817 | 40 | 5.709.329 | |
| 21166 |  tasuhv4434 | 40 | 5.709.328 | |
| 21167 |  sumohv4993 | 40 | 5.709.327 | |
| 21168 |  tasuhv420 | 40 | 5.709.327 | |
| 21169 |  tasuhv2892 | 40 | 5.709.327 | |
| 21170 |  tasuhv1689 | 40 | 5.709.327 | |
| 21171 |  tasuhv1208 | 40 | 5.709.326 | |
| 21172 |  sumohv5492 | 40 | 5.709.326 | |
| 21173 |  sumohv1107 | 40 | 5.709.325 | |
| 21174 |  sumohv533 | 40 | 5.709.325 | |
| 21175 |  tasuhv992 | 40 | 5.709.324 | |
| 21176 |  sumohv1220 | 40 | 5.709.324 | |
| 21177 |  tasuhv1326 | 40 | 5.709.324 | |
| 21178 |  tasuhv1384 | 40 | 5.709.324 | |
| 21179 |  tasuhv3894 | 40 | 5.709.324 | |
| 21180 |  tasuhv3378 | 40 | 5.709.323 | |
| 21181 |  tasuhv2404 | 40 | 5.709.323 | |
| 21182 |  sumohv3391 | 40 | 5.709.322 | |
| 21183 |  tasuhv1922 | 40 | 5.709.322 | |
| 21184 |  tasuhv1174 | 40 | 5.709.321 | |
| 21185 |  sumohv765 | 40 | 5.709.321 | |
| 21186 |  sumohv4791 | 40 | 5.709.321 | |
| 21187 |  tasuhv5263 | 40 | 5.709.321 | |
| 21188 |  tasuhv3092 | 40 | 5.709.320 | |
| 21189 |  AC86 | 40 | 5.709.319 | |
| 21190 |  tasuhv1631 | 40 | 5.709.319 | |
| 21191 |  sumohv5047 | 40 | 5.709.319 | |
| 21192 |  tasuhv4772 | 40 | 5.709.319 | |
| 21193 |  tasuhv4389 | 40 | 5.709.317 | |
| 21194 |  tasuhv3578 | 40 | 5.709.317 | |
| 21195 |  tasuhv3024 | 40 | 5.709.317 | |
| 21196 |  tasuhv754 | 40 | 5.709.317 | |
| 21197 |  sumohv2666 | 40 | 5.709.316 | |
| 21198 |  tasuhv4719 | 40 | 5.709.316 | |
| 21199 |  sumohv4731 | 40 | 5.709.315 | |
| 21200 |  tasuhv3553 | 40 | 5.709.315 | 
 
                 
                