Bảng Xếp Hạng Charnamesp 
                                                                                    
                                    
                                
                                Bảng Xếp Hạng
| Bảng Xếp Hạng | Nhân Vật | Guild | Level | Skill Point | 
|---|---|---|---|---|
| 20951 |  tasuhv3542 | 40 | 5.709.448 | |
| 20952 |  sumohv4302 | 40 | 5.709.448 | |
| 20953 |  tasuhv5012 | 40 | 5.709.448 | |
| 20954 |  sumohv2513 | 40 | 5.709.447 | |
| 20955 |  sumohv2748 | 40 | 5.709.447 | |
| 20956 |  sumohv2871 | 40 | 5.709.447 | |
| 20957 |  tasuhv2972 | 40 | 5.709.447 | |
| 20958 |  sumohv3336 | 40 | 5.709.445 | |
| 20959 |  sumohv445 | 40 | 5.709.445 | |
| 20960 |  tasuhv1192 | 40 | 5.709.444 | |
| 20961 |  tasuhv2891 | 40 | 5.709.444 | |
| 20962 |  sumohv3007 | 40 | 5.709.444 | |
| 20963 |  tasuhv3930 | 40 | 5.709.444 | |
| 20964 |  tasuhv3440 | 40 | 5.709.442 | |
| 20965 |  sumohv2084 | 40 | 5.709.442 | |
| 20966 |  tasuhv1825 | 40 | 5.709.441 | |
| 20967 |  sumohv2799 | 40 | 5.709.441 | |
| 20968 |  sumohv3293 | 40 | 5.709.441 | |
| 20969 |  tasuhv5114 | 40 | 5.709.441 | |
| 20970 |  tasuhv3473 | 40 | 5.709.440 | |
| 20971 |  sumohv3684 | 40 | 5.709.440 | |
| 20972 |  sumohv3683 | 40 | 5.709.439 | |
| 20973 |  sumohv4123 | 40 | 5.709.439 | |
| 20974 |  sumohv4188 | 40 | 5.709.439 | |
| 20975 |  sumohv5103 | 40 | 5.709.439 | |
| 20976 |  tasuhv3828 | 40 | 5.709.438 | |
| 20977 |  tasuhv3009 | 40 | 5.709.438 | |
| 20978 |  sumohv726 | 40 | 5.709.438 | |
| 20979 |  tasuhv645 | 40 | 5.709.438 | |
| 20980 |  tasuhv2277 | 40 | 5.709.437 | |
| 20981 |  sumohv1643 | 40 | 5.709.437 | |
| 20982 |  tasuhv2191 | 40 | 5.709.436 | |
| 20983 |  tasuhv1204 | 40 | 5.709.436 | |
| 20984 |  sumohv5634 | 40 | 5.709.435 | |
| 20985 |  tasuhv1000 | 40 | 5.709.434 | |
| 20986 |  sumohv1207 | 40 | 5.709.433 | |
| 20987 |  tasuhv1786 | 40 | 5.709.433 | |
| 20988 |  tasuhv4363 | 40 | 5.709.433 | |
| 20989 |  sumohv3890 | 40 | 5.709.432 | |
| 20990 |  sumohv4190 | 40 | 5.709.432 | |
| 20991 |  tasuhv3826 | 40 | 5.709.431 | |
| 20992 |  sumohv5504 | 40 | 5.709.431 | |
| 20993 |  tasuhv4839 | 40 | 5.709.431 | |
| 20994 |  quyet19 | 40 | 5.709.431 | |
| 20995 |  sumohv1214 | 40 | 5.709.431 | |
| 20996 |  tasuhv1958 | 40 | 5.709.430 | |
| 20997 |  sumohv4037 | 40 | 5.709.430 | |
| 20998 |  sumohv3949 | 40 | 5.709.429 | |
| 20999 |  tasuhv3243 | 40 | 5.709.429 | |
| 21000 |  tasuhv3031 | 40 | 5.709.428 | 
 
                 
                