Bảng Xếp Hạng Charnamesp 
                                                                                    
                                    
                                
                                Bảng Xếp Hạng
| Bảng Xếp Hạng | Nhân Vật | Guild | Level | Skill Point | 
|---|---|---|---|---|
| 21001 |  sumohv1828 | 40 | 5.709.417 | |
| 21002 |  sumohv3055 | 40 | 5.709.417 | |
| 21003 |  sumohv4326 | 40 | 5.709.417 | |
| 21004 |  tasuhv3595 | 40 | 5.709.416 | |
| 21005 |  tasuhv3404 | 40 | 5.709.416 | |
| 21006 |  sumohv4268 | 40 | 5.709.415 | |
| 21007 |  tasuhv2632 | 40 | 5.709.413 | |
| 21008 |  sumohv5036 | 40 | 5.709.412 | |
| 21009 |  sumohv5755 | 40 | 5.709.412 | |
| 21010 |  sumohv5845 | 40 | 5.709.412 | |
| 21011 |  tasuhv683 | 40 | 5.709.411 | |
| 21012 |  tasuhv2697 | 40 | 5.709.410 | |
| 21013 |  sumohv1652 | 40 | 5.709.410 | |
| 21014 |  sumohv1662 | 40 | 5.709.410 | |
| 21015 |  tasuhv1588 | 40 | 5.709.409 | |
| 21016 |  tasuhv2098 | 40 | 5.709.409 | |
| 21017 |  sumohv5773 | 40 | 5.709.409 | |
| 21018 |  sumohv3912 | 40 | 5.709.409 | |
| 21019 |  sumohv3798 | 40 | 5.709.408 | |
| 21020 |  sumohv4830 | 40 | 5.709.408 | |
| 21021 |  tasuhv5379 | 40 | 5.709.407 | |
| 21022 |  tasuhv5327 | 40 | 5.709.407 | |
| 21023 |  tasuhv2998 | 40 | 5.709.407 | |
| 21024 |  tasuhv5004 | 40 | 5.709.406 | |
| 21025 |  sumohv5412 | 40 | 5.709.405 | |
| 21026 |  sumohv3460 | 40 | 5.709.405 | |
| 21027 |  sumohv2806 | 40 | 5.709.405 | |
| 21028 |  tasuhv1959 | 40 | 5.709.404 | |
| 21029 |  sumohv2080 | 40 | 5.709.403 | |
| 21030 |  sumohv2499 | 40 | 5.709.403 | |
| 21031 |  tasuhv2364 | 40 | 5.709.403 | |
| 21032 |  sumohv2839 | 40 | 5.709.402 | |
| 21033 |  sumohv2878 | 40 | 5.709.402 | |
| 21034 |  sumohv3523 | 40 | 5.709.402 | |
| 21035 |  tasuhv5132 | 40 | 5.709.402 | |
| 21036 |  sumohv3796 | 40 | 5.709.402 | |
| 21037 |  tasuhv4086 | 40 | 5.709.402 | |
| 21038 |  tasuhv1678 | 40 | 5.709.401 | |
| 21039 |  sumohv1203 | 40 | 5.709.401 | |
| 21040 |  sumohv654 | 40 | 5.709.400 | |
| 21041 |  sumohv3905 | 40 | 5.709.400 | |
| 21042 |  tasuhv4747 | 40 | 5.709.399 | |
| 21043 |  tasuhv387 | 40 | 5.709.398 | |
| 21044 |  tasuhv3348 | 40 | 5.709.398 | |
| 21045 |  tasuhv2979 | 40 | 5.709.397 | |
| 21046 |  tasuhv2021 | 40 | 5.709.397 | |
| 21047 |  sumohv3243 | 40 | 5.709.396 | |
| 21048 |  tasuhv3046 | 40 | 5.709.395 | |
| 21049 |  tasuhv2257 | 40 | 5.709.395 | |
| 21050 |  tasuhv2267 | 40 | 5.709.395 | 
 
                 
                