Bảng Xếp Hạng Charnamesp 
                                                                                    
                                    
                                
                                Bảng Xếp Hạng
| Bảng Xếp Hạng | Nhân Vật | Guild | Level | Skill Point | 
|---|---|---|---|---|
| 20851 |  sumohv2370 | 40 | 5.709.484 | |
| 20852 |  tasuhv1062 | 40 | 5.709.484 | |
| 20853 |  sumohv5426 | 40 | 5.709.484 | |
| 20854 |  sumohv1431 | 40 | 5.709.483 | |
| 20855 |  sumohv3304 | 40 | 5.709.483 | |
| 20856 |  tasuhv2885 | 40 | 5.709.482 | |
| 20857 |  sumohv3547 | 40 | 5.709.482 | |
| 20858 |  sumohv5501 | 40 | 5.709.482 | |
| 20859 |  tasuhv4399 | 40 | 5.709.482 | |
| 20860 |  tasuhv225 | 40 | 5.709.481 | |
| 20861 |  tasuhv1108 | 40 | 5.709.480 | |
| 20862 |  tasuhv1957 | 40 | 5.709.480 | |
| 20863 |  sumohv5599 | 40 | 5.709.480 | |
| 20864 |  tasuhv3969 | 40 | 5.709.479 | |
| 20865 |  hvq139 | 40 | 5.709.479 | |
| 20866 |  tasuhv1260 | 40 | 5.709.479 | |
| 20867 |  sumohv2014 | 40 | 5.709.479 | |
| 20868 |  sumohv2789 | 40 | 5.709.479 | |
| 20869 |  tasuhv680 | 40 | 5.709.479 | |
| 20870 |  sumohv978 | 40 | 5.709.478 | |
| 20871 |  tasuhv3219 | 40 | 5.709.478 | |
| 20872 |  tasuhv3694 | 40 | 5.709.478 | |
| 20873 |  hvq140 | 40 | 5.709.477 | |
| 20874 |  tasuhv4226 | 40 | 5.709.477 | |
| 20875 |  tasuhv4228 | 40 | 5.709.477 | |
| 20876 |  sumohv3377 | 40 | 5.709.476 | |
| 20877 |  sumohv663 | 40 | 5.709.476 | |
| 20878 |  tasuhv887 | 40 | 5.709.476 | |
| 20879 |  tasuhv727 | 40 | 5.709.475 | |
| 20880 |  sumohv2829 | 40 | 5.709.475 | |
| 20881 |  tasuhv3950 | 40 | 5.709.474 | |
| 20882 |  sumohv2923 | 40 | 5.709.473 | |
| 20883 |  sumohv2151 | 40 | 5.709.473 | |
| 20884 |  sumohv2496 | 40 | 5.709.473 | |
| 20885 |  tasuhv1093 | 40 | 5.709.473 | |
| 20886 |  sumohv1404 | 40 | 5.709.472 | |
| 20887 |  tasuhv433 | 40 | 5.709.472 | |
| 20888 |  sumohv1910 | 40 | 5.709.472 | |
| 20889 |  sumohv3187 | 40 | 5.709.472 | |
| 20890 |  tasuhv3712 | 40 | 5.709.472 | |
| 20891 |  tasuhv3495 | 40 | 5.709.472 | |
| 20892 |  tasuhv2785 | 40 | 5.709.471 | |
| 20893 |  tasuhv982 | 40 | 5.709.471 | |
| 20894 |  sumohv3367 | 40 | 5.709.470 | |
| 20895 |  sumohv2059 | 40 | 5.709.469 | |
| 20896 |  tasuhv437 | 40 | 5.709.469 | |
| 20897 |  tasuhv1999 | 40 | 5.709.468 | |
| 20898 |  sumohv3133 | 40 | 5.709.468 | |
| 20899 |  tasuhv785 | 40 | 5.709.467 | |
| 20900 |  tasuhv3557 | 40 | 5.709.467 | 
 
                 
                