Bảng Xếp Hạng Charnamesp 
                                                                                    
                                    
                                
                                Bảng Xếp Hạng
| Bảng Xếp Hạng | Nhân Vật | Guild | Level | Skill Point | 
|---|---|---|---|---|
| 21251 |  sumohv4259 | 40 | 5.709.309 | |
| 21252 |  tasuhv2945 | 40 | 5.709.309 | |
| 21253 |  sumohv2709 | 40 | 5.709.308 | |
| 21254 |  tasuhv1956 | 40 | 5.709.308 | |
| 21255 |  sumohv1548 | 40 | 5.709.308 | |
| 21256 |  sumohv678 | 40 | 5.709.308 | |
| 21257 |  sumohv429 | 40 | 5.709.308 | |
| 21258 |  sumohv5451 | 40 | 5.709.308 | |
| 21259 |  sumohv5134 | 40 | 5.709.307 | |
| 21260 |  tasuhv3592 | 40 | 5.709.307 | |
| 21261 |  tasuhv401 | 40 | 5.709.307 | |
| 21262 |  sumohv1727 | 40 | 5.709.307 | |
| 21263 |  sumohv1823 | 40 | 5.709.307 | |
| 21264 |  sumohv2537 | 40 | 5.709.307 | |
| 21265 |  tasuhv1851 | 40 | 5.709.306 | |
| 21266 |  tasuhv1024 | 40 | 5.709.306 | |
| 21267 |  sumohv4625 | 40 | 5.709.306 | |
| 21268 |  sumohv5329 | 40 | 5.709.306 | |
| 21269 |  sumohv2811 | 40 | 5.709.305 | |
| 21270 |  sumohv2802 | 40 | 5.709.304 | |
| 21271 |  sumohv2052 | 40 | 5.709.304 | |
| 21272 |  sumohv1234 | 40 | 5.709.304 | |
| 21273 |  sumohv1343 | 40 | 5.709.303 | |
| 21274 |  tasuhv2313 | 40 | 5.709.303 | |
| 21275 |  tasuhv3286 | 40 | 5.709.303 | |
| 21276 |  tasuhv3294 | 40 | 5.709.303 | |
| 21277 |  sumohv5312 | 40 | 5.709.303 | |
| 21278 |  tasuhv5048 | 40 | 5.709.303 | |
| 21279 |  tasuhv4614 | 40 | 5.709.303 | |
| 21280 |  sumohv3688 | 40 | 5.709.303 | |
| 21281 |  tasuhv5297 | 40 | 5.709.303 | |
| 21282 |  tasuhv2294 | 40 | 5.709.302 | |
| 21283 |  tasuhv1675 | 40 | 5.709.302 | |
| 21284 |  sumohv1954 | 40 | 5.709.302 | |
| 21285 |  sumohv473 | 40 | 5.709.302 | |
| 21286 |  tasuhv501 | 40 | 5.709.302 | |
| 21287 |  YenAn16 | ThichLaFang8 | 64 | 5.709.301 | 
| 21288 |  sumohv5188 | 40 | 5.709.301 | |
| 21289 |  tasuhv5394 | 40 | 5.709.301 | |
| 21290 |  tasuhv5113 | 40 | 5.709.300 | |
| 21291 |  tasuhv5120 | 40 | 5.709.300 | |
| 21292 |  sumohv4708 | 40 | 5.709.300 | |
| 21293 |  tasuhv3745 | 40 | 5.709.300 | |
| 21294 |  tasuhv3862 | 40 | 5.709.300 | |
| 21295 |  sumohv3662 | 40 | 5.709.300 | |
| 21296 |  sumohv3302 | 40 | 5.709.300 | |
| 21297 |  T39 | 48 | 5.709.299 | |
| 21298 |  tasuhv1671 | 40 | 5.709.299 | |
| 21299 |  tasuhv1077 | 40 | 5.709.298 | |
| 21300 |  tasuhv4338 | 40 | 5.709.298 | 
 
                 
                