Bảng Xếp Hạng Charnamesp 
                                                                                    
                                    
                                
                                Bảng Xếp Hạng
| Bảng Xếp Hạng | Nhân Vật | Guild | Level | Skill Point | 
|---|---|---|---|---|
| 21351 |  sumohv1416 | 40 | 5.709.242 | |
| 21352 |  tasuhv5294 | 40 | 5.709.242 | |
| 21353 |  tasuhv5014 | 40 | 5.709.242 | |
| 21354 |  tasuhv5018 | 40 | 5.709.241 | |
| 21355 |  sumohv4499 | 40 | 5.709.241 | |
| 21356 |  sumohv1320 | 40 | 5.709.241 | |
| 21357 |  tasuhv467 | 40 | 5.709.241 | |
| 21358 |  sumohv1638 | 40 | 5.709.241 | |
| 21359 |  sumohv1962 | 40 | 5.709.241 | |
| 21360 |  sumohv3337 | 40 | 5.709.240 | |
| 21361 |  sumohv4498 | 40 | 5.709.240 | |
| 21362 |  tasuhv4175 | 40 | 5.709.239 | |
| 21363 |  tasuhv3916 | 40 | 5.709.239 | |
| 21364 |  tasuhv4836 | 40 | 5.709.239 | |
| 21365 |  tasuhv707 | 40 | 5.709.239 | |
| 21366 |  sumohv555 | 40 | 5.709.239 | |
| 21367 |  tasuhv219 | 40 | 5.709.238 | |
| 21368 |  tasuhv1775 | 40 | 5.709.238 | |
| 21369 |  sumohv5343 | 40 | 5.709.238 | |
| 21370 |  tasuhv5202 | 40 | 5.709.238 | |
| 21371 |  tasuhv4580 | 40 | 5.709.237 | |
| 21372 |  sumohv3375 | 40 | 5.709.237 | |
| 21373 |  sumohv866 | 40 | 5.709.237 | |
| 21374 |  sumohv1447 | 40 | 5.709.236 | |
| 21375 |  tasuhv979 | 40 | 5.709.236 | |
| 21376 |  sumohv1865 | 40 | 5.709.236 | |
| 21377 |  sumohv1555 | 40 | 5.709.236 | |
| 21378 |  tasuhv4525 | 40 | 5.709.236 | |
| 21379 |  tasuhv3520 | 40 | 5.709.236 | |
| 21380 |  tasuhv1932 | 40 | 5.709.235 | |
| 21381 |  sumohv2926 | 40 | 5.709.235 | |
| 21382 |  sumohv1001 | 40 | 5.709.235 | |
| 21383 |  sumohv2568 | 40 | 5.709.234 | |
| 21384 |  tasuhv3176 | 40 | 5.709.234 | |
| 21385 |  sumohv3654 | 40 | 5.709.234 | |
| 21386 |  sumohv5029 | 40 | 5.709.234 | |
| 21387 |  sumohv4755 | 40 | 5.709.234 | |
| 21388 |  tasuhv4305 | 40 | 5.709.233 | |
| 21389 |  sumohv679 | 40 | 5.709.233 | |
| 21390 |  sumohv3258 | 40 | 5.709.232 | |
| 21391 |  tasuhv2842 | 40 | 5.709.232 | |
| 21392 |  tasuhv3977 | 40 | 5.709.232 | |
| 21393 |  tasuhv4800 | 40 | 5.709.231 | |
| 21394 |  sumohv2252 | 40 | 5.709.231 | |
| 21395 |  sumohv2440 | 40 | 5.709.230 | |
| 21396 |  tasuhv486 | 40 | 5.709.230 | |
| 21397 |  sumohv4254 | 40 | 5.709.230 | |
| 21398 |  sumohv5707 | 40 | 5.709.230 | |
| 21399 |  tasuhv526 | 40 | 5.709.229 | |
| 21400 |  sumohv4661 | 40 | 5.709.228 | 
 
                 
                