Bảng Xếp Hạng Charnamesp 
                                                                                    
                                    
                                
                                Bảng Xếp Hạng
| Bảng Xếp Hạng | Nhân Vật | Guild | Level | Skill Point | 
|---|---|---|---|---|
| 28801 |  bich93 | sun52fam7 | 54 | 4.081.357 | 
| 28802 |  Cafe_47 | 100 | 4.068.397 | |
| 28803 |  UZAT | ThanhLongS | 100 | 4.058.606 | 
| 28804 |  songoku | Top1Fam | 95 | 4.053.829 | 
| 28805 |  K4 | ThienDiaHoi | 98 | 4.051.558 | 
| 28806 |  SpaceX5 | USA | 99 | 4.050.411 | 
| 28807 |  BoTreRanh | MomDieu | 95 | 4.040.820 | 
| 28808 |  SpaceX6 | USA | 99 | 4.040.709 | 
| 28809 |  Eva | Top1Fam | 96 | 4.033.437 | 
| 28810 |  MicKeyMouse | 94 | 4.026.329 | |
| 28811 |  DaiCaMoc | QueChiPheo | 1 | 4.000.000 | 
| 28812 |  KhuVuonBiAn | 95 | 3.998.330 | |
| 28813 |  ___09___ | FC_BACNINH_ | 96 | 3.986.973 | 
| 28814 |  HERO_SRO | TheLofS | 94 | 3.983.025 | 
| 28815 |  DaiKaHV | 90 | 3.972.933 | |
| 28816 |  CX5 | 96 | 3.941.970 | |
| 28817 |  Phihung__Bp | Top1Fam | 96 | 3.937.226 | 
| 28818 |  vo_danh1 | 98 | 3.935.296 | |
| 28819 |  HocVien6 | TheLosf2 | 93 | 3.926.889 | 
| 28820 |  TopFam | Top1Fam | 99 | 3.922.227 | 
| 28821 |  YeuYeu02 | 100 | 3.900.314 | |
| 28822 |  YeuYeu01 | 100 | 3.892.708 | |
| 28823 |  bich29 | sun52fam3 | 54 | 3.874.636 | 
| 28824 |  BeuZ | ThanhLongS | 100 | 3.870.423 | 
| 28825 |  SoCoLa | 100 | 3.854.440 | |
| 28826 |  BaoQuanHV03 | NewStars | 95 | 3.842.264 | 
| 28827 |  BaoQuanHV01 | NewStars | 95 | 3.842.228 | 
| 28828 |  BaoQuanHV02 | NewStars | 95 | 3.836.852 | 
| 28829 |  Ko90 | 100 | 3.836.303 | |
| 28830 |  x_NgaSayPC_x | 20_LEGEND | 100 | 3.812.730 | 
| 28831 |  Nico_Robin | TheSun | 100 | 3.778.902 | 
| 28832 |  PhucDaiKa | TheLofS | 100 | 3.774.521 | 
| 28833 |  Franky | TheSun | 100 | 3.766.395 | 
| 28834 |  lv19 | C_________T | 55 | 3.762.722 | 
| 28835 |  Roronoa_Zoro | TheSun | 100 | 3.751.213 | 
| 28836 |  HocVien3 | TheLosf2 | 96 | 3.744.091 | 
| 28837 |  HocVien1 | TheLosf2 | 96 | 3.740.342 | 
| 28838 |  TSom07 | PhaThien | 96 | 3.736.841 | 
| 28839 |  HocVien5 | TheLosf2 | 96 | 3.736.827 | 
| 28840 |  HocVien2 | TheLosf2 | 96 | 3.736.720 | 
| 28841 |  TDQ | TheLofS | 100 | 3.733.995 | 
| 28842 |  HocVien4 | TheLosf2 | 96 | 3.730.277 | 
| 28843 |  Gai_Ban | 20_LEGEND | 95 | 3.721.471 | 
| 28844 |  TSom08 | PhaThien | 96 | 3.716.259 | 
| 28845 |  GAIGOICAOCAP | 20_LEGEND | 100 | 3.711.734 | 
| 28846 |  TongCucII | WAO | 100 | 3.702.609 | 
| 28847 |  KimSA | 100 | 3.701.082 | |
| 28848 |  SieuBaTuBe | CandyCrush | 95 | 3.692.885 | 
| 28849 |  KeLieuMang | The_War | 97 | 3.687.584 | 
| 28850 |  ___03___ | FC_BACNINH_ | 96 | 3.685.307 | 
 
                 
                