Bảng Xếp Hạng Charname 
                                                                                    
                                    
                                
                                Bảng Xếp Hạng
| Bảng Xếp Hạng | Nhân Vật | Guild | Level | Exp | 
|---|---|---|---|---|
| 27951 |  vxcq | 1 | 0 | |
| 27952 |  fdf1z | 1 | 0 | |
| 27953 |  wra1 | 1 | 0 | |
| 27954 |  dad1a1 | 1 | 0 | |
| 27955 |  fs1a | 1 | 0 | |
| 27956 |  fs111s | 1 | 0 | |
| 27957 |  fsdf1d | 1 | 0 | |
| 27958 |  fsfs11 | 1 | 0 | |
| 27959 |  fsf1111 | 1 | 0 | |
| 27960 |  fsf1111a | 1 | 0 | |
| 27961 |  fdf111 | 1 | 0 | |
| 27962 |  THOITRANGNU | 1 | 0 | |
| 27963 |  Testerx | 1 | 0 | |
| 27964 |  12q434142 | 1 | 0 | |
| 27965 |  kich1 | 1 | 0 | |
| 27966 |  kich2 | 1 | 0 | |
| 27967 |  wd40 | 1 | 0 | |
| 27968 |  ed26 | 1 | 0 | |
| 27969 |  Ban_CTT_Nam | 1 | 0 | |
| 27970 |  OverNight | 1 | 0 | |
| 27971 |  Varys2165 | 1 | 0 | |
| 27972 |  Aerys8644 | 1 | 0 | |
| 27973 |  NoodEM | 1 | 0 | |
| 27974 |  NoodK1 | 1 | 0 | 
 
                 
                