Bảng Xếp Hạng Charname 
                                                                                    
                                    
                                
                                Bảng Xếp Hạng
| Bảng Xếp Hạng | Nhân Vật | Guild | Level | Exp | 
|---|---|---|---|---|
| 23551 |  sumohv5265 | 40 | 1.015.409 | |
| 23552 |  tasuhv5241 | 40 | 1.015.394 | |
| 23553 |  tasuhv1589 | 40 | 1.015.390 | |
| 23554 |  sumohv2682 | 40 | 1.015.383 | |
| 23555 |  sumohv4917 | 40 | 1.015.371 | |
| 23556 |  sumohv1048 | 40 | 1.015.358 | |
| 23557 |  tasuhv2585 | 40 | 1.015.354 | |
| 23558 |  BQHV084 | 40 | 1.015.353 | |
| 23559 |  tasuhv3601 | 40 | 1.015.353 | |
| 23560 |  sumohv5577 | 40 | 1.015.351 | |
| 23561 |  tasuhv3575 | 40 | 1.015.339 | |
| 23562 |  sumohv3813 | 40 | 1.015.336 | |
| 23563 |  tasuhv4491 | 40 | 1.015.322 | |
| 23564 |  sumohv2804 | 40 | 1.015.322 | |
| 23565 |  tasuhv2272 | 40 | 1.015.315 | |
| 23566 |  tasuhv2958 | 40 | 1.015.307 | |
| 23567 |  tasuhv110 | 40 | 1.015.303 | |
| 23568 |  tasuhv1587 | 40 | 1.015.300 | |
| 23569 |  sumohv3985 | 40 | 1.015.299 | |
| 23570 |  tasuhv1868 | 40 | 1.015.286 | |
| 23571 |  tasuhv5240 | 40 | 1.015.276 | |
| 23572 |  tasuhv2185 | 40 | 1.015.272 | |
| 23573 |  tasuhv4841 | 40 | 1.015.270 | |
| 23574 |  tasuhv2799 | 40 | 1.015.264 | |
| 23575 |  BQHV0209 | 40 | 1.015.261 | |
| 23576 |  tasuhv329 | 40 | 1.015.251 | |
| 23577 |  tasuhv568 | 40 | 1.015.245 | |
| 23578 |  tasuhv1990 | 40 | 1.015.245 | |
| 23579 |  tasuhv1754 | 40 | 1.015.224 | |
| 23580 |  sumohv3736 | 40 | 1.015.217 | |
| 23581 |  sumohv4678 | 40 | 1.015.196 | |
| 23582 |  tasuhv4657 | 40 | 1.015.196 | |
| 23583 |  tasuhv1616 | 40 | 1.015.177 | |
| 23584 |  tasuhv2159 | 40 | 1.015.169 | |
| 23585 |  sumohv4826 | 40 | 1.015.167 | |
| 23586 |  sumohv2758 | 40 | 1.015.166 | |
| 23587 |  tasuhv1908 | 40 | 1.015.156 | |
| 23588 |  sumohv2865 | 40 | 1.015.153 | |
| 23589 |  tasuhv1345 | 40 | 1.015.151 | |
| 23590 |  tasuhv1902 | 40 | 1.015.129 | |
| 23591 |  sumohv3748 | 40 | 1.015.125 | |
| 23592 |  sumohv3609 | 40 | 1.015.115 | |
| 23593 |  tasuhv512 | 40 | 1.015.114 | |
| 23594 |  sumohv5588 | 40 | 1.015.111 | |
| 23595 |  tasuhv387 | 40 | 1.015.110 | |
| 23596 |  sumohv322 | 40 | 1.015.109 | |
| 23597 |  tasuhv2467 | 40 | 1.015.109 | |
| 23598 |  tasuhv1963 | 40 | 1.015.106 | |
| 23599 |  tasuhv2739 | 40 | 1.015.103 | |
| 23600 |  sumohv1636 | 40 | 1.015.102 | 
 
                 
                